Nói về dòng Máy bơm công nghiệp hút bùn nói riêng và trong lĩnh vực xây dựng công trình, thì không thể bỏ qua thương hiệu Bơm Đức Anh.
Công dụng của máy bơm hút bùn hố móng Dự án
– Đây là cái máy bơm chuyên dùng để hút hố móng, bùn loãng, bùn đặc, hẩu lốn chất lỏng với kích thước vừa và nhỏ… Do có cấu tạo với những cánh bơm, đầu bơm sở hữu thiết kế đặc trưng cùng mang máy mang công suất lớn việc lắp đặt cũng khôn cùng đơn thuần , chúng ta chỉ cần thả bơm chìm vào khối chất lỏng thì nước, bùn loãng, bùn đặc mang thể được hút sạch và đẩy lên mang cột áp cao. Các chiếc máy bơm hút hố móng cho Dự án mang những hãng đa dạng như: Máy bơm chìm HCP, máy bơm chìm hút bùn APP, máy bơm chìm hút bùn NTP, máy bơm chìm hút bùn EVERGUSH (máy bơm Đài Loan), máy bơm chìm hút bùn TSURUMI (máy bơm Nhật)
– Cũng có thể dùng máy bơm hỏa tiễn nhằm mục đích hút nước ngầm từ các tầng nước sâu trong lòng đất, trong giai đoạn thi công đào càng sâu thì gặp càng phổ thông mạch nước ngầm, Để xử lý nước ngầm này người ta thường bằng máy bơm hỏa tiễn, loại máy bơm này sở hữu điểm mạnh công suất hút to , cột áp cao, lắp đặt thuần tuý , ngoài ra nhược điểm là chỉ sử dụng hút nước hoặc bùn loãng. Các nhãn hiệu máy bơm hỏa tiễn đa dạng gồm: máy bơm hỏa tiễn GRUNDFOS, máy bơm hỏa tiễn PENTAX, máy bơm hỏa tiễn MASTRA, máy bơm giếng khoan FRANKLIN, máy bơm hỏa tiễn NTP, máy bơm hỏa tiễn IRCEM, Máy bơm hỏa tiễn VERATTI
[Máy bơm hỏa tiễn Grundfos 6 inch SP 9-8 2HP]
Máy bơm hỏa tiễn Grundofs
[Máy bơm hỏa tiễn 6 inch PENTAX 6ST 48-5 10HP]
Máy bơm hỏa tiễn Pentax
Để đạt được hiểu quả cao, đáp ứng được những nhu cầu đặt ra, cần 1 cái máy bơm hoạt động ổn định, an toàn và đặc trưng là tiết kiệm tối đa tầm giá bỏ ra quí vị phải nắm rõ những tham số và ưu thế của từng cái máy bơm của từng hãng máy bơm để tối ưu cho sự tuyển lựa . Giả dụ quí khách ko có kinh nghiệm , ko nắm rõ các loại máy bơm, ưu nhược điểm của từng chiếc hoặc muốn Đánh giá thêm những thông tin về máy bơm có thể liên hệ có chúng tôi. Sở hữu hàng ngũ kỹ tư vấn giỏi chúng tôi sẽ tương trợ bất nói vấn đề gì sở hữu liên quan đến máy bơm trong tầm hiểu biết của chúng tôi.
Bảng 1: Báo giá bơm chìm hố móng loại 1pha thương hiệu Tsurumi.
Model | Công suất | Điện áp | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/phút) | Giá ( Đã bao gồm VAT) |
HS2.4S | 0.4 kW | 1pha – 220v | 12 | 0.21 | 3,841,000 |
HS2.75S | 0.75 kW | 1pha – 220v | 18 | 0.3 | 6,084,000 |
HS3.75S | 0.75 kW | 1pha – 220v | 18 | 0.3 | 6,141,000 |
Bảng 2: Báo giá bơm chìm hố móng loại 3 pha thương hiệu Tsurumi.
Model | Công suất | Điện áp | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/phút) | Giá ( Đã bao gồm VAT) |
Tsurumi KTZ 21.5 | 1.5kW | 3 pha – 380V | 21 | 0.45 | 17,641,000 |
Tsurumi KTZ 22.2 | 2.2 kW | 3 pha – 380V | 28 | 0.5 | 18,814,000 |
Tsurumi KTZ 23.7 | 3.7 kW | 3 pha – 380V | 37 | 0.45 | 29,360,000 |
Tsurumi KTZ 31.5 | 1.5kW | 3 pha – 380V | 14 | 0.68 | 17,687,000 |
Tsurumi KTZ 32.2 | 2.2kW | 3 pha – 380V | 21 | 0.8 | 19,366,000 |
Tsurumi KTZ 33.7 | 3.7kW | 3 pha – 380V | 29 | 0.9 | 28,624,000 |
KTZ 35.5 | 5.5kW | 3 pha – 380V | 32 | 1.1 | 31,050,000 |
KTZ 43.7 | 3.7kW | 3 pha – 380V | 18 | 1.42 | 28,969,000 |
KTZ 45.5 | 5.5kW | 3 pha – 380V | 22 | 1.78 | 30,740,000 |
KTZ 47.5 | 7.5kW | 3 pha – 380V | 40 | 1.4 | 42,803,000 |
KTZ 411 | 11 kW | 3 pha – 380V | 49 | 1.41 | 51,796,000 |
KTZ 67.5 | 7.5kW | 3 pha – 380V | 31 | 2 | 44,275,000 |
KTZ 611 | 11 kW | 3 pha – 380V | 32 | 2.5 | 51,796,000 |
Bảng 3: Báo giá bơm chìm hút bùn thương hiệu Tsurumi.
Loại này được sử dụng cho các công trình lớn, hố móng có nhiều bùn đất.
Model | Công suất | Điện áp | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/phút) | Giá ( Đã bao gồm VAT) |
KRS 815 | 15kW | 3 pha – 380V | 22 | 6.2 | 92,529,000 |
KRS 819 | 18.5kW | 3 pha – 380V | 29 | 5 | 156,044,000 |
KRS 822 | 22kW | 3 pha – 380V | 35 | 5.5 | 151,720,000 |
KRS 822L | 22 kW | 3 pha – 380V | 26 | 6 | 151,720,000 |
KRS 1022 | 22 KW | 3 pha – 380V | 12 | 12 | 197,467,000 |
Bảng 4. Báo giá bơm hố móng công trình thương hiệu Pentax.
Model | Công suất | Điện áp | Cột áp max (m) | Lưu lượng max (m3/h) | Giá ( Đã bao gồm VAT) |
DH100 | 0,4kW | 1 pha – 220V | 18.5-4.4 | 3.0-18 | 6.250.000 |
DHT100 | 0,4kW | 3 pha – 380V | 18.5-4.4 | 3.0-18 | 6.350.000 |
DP40 G | 0,4kW | 1 pha – 220V | 18.5-4.4 | 1.2-4.8 | 2.550.000 |
DP60 G | 0,6 kW | 1 pha – 220V | 5.7-2.5 | 1.2-7.2 | 2.675.000 |
DP80 G | 0,8 KW | 1 pha – 220V | 8.1-2.6 | 3.0-12 | 3.500.000 |
DP100 G | 0,75kW | 1 pha – 220V | 9.1-4.0 | 3.0-15 | 3.750.000 |
DX100/2G | 0,75kW | 3 pha – 380V | 12.2-4.5 | 3.0-18 | 6.995.000 |
DG100/2G | 0,75kW | 3 pha – 380V | 9.0-3.5 | 3.0-18 | 6.300.000 |
DMT 200 | 1,5W | 3 pha – 380V | 9.4-57 | 6.0-54 | 17.300.000 |
DMT 310 | 2,2kW | 3 pha – 380V | 19-3.2 | 6.0-60 | 18.000.000 |
DMT 550 | 4kW | 3 pha – 380V | 23.1-3.4 | 6.0-78 | 24.050.000 |
Trên đây là Bảng giá máy bơm nước hố móng công trình xây dựng
Xem thêm các loại máy bơm tại link: https://bomducanh.com/may-bom-cong-nghiep.html